Мобільний лазерний сканер Fj Dynamic Trion P1
FJD Trion P1 — це професійний сканер, розроблений компанією FJDynamics для різноманітних застосувань у геодезії, будівництві, сільському господарстві та інженерних роботах
Для додаткової консультації зателефонуйте за вказаним номером - +380960548888
Комплексне рішення для отримання хмари точок
Керуйте процесом сканування за допомогою програмного забезпечення FjD Trion Scan


Опрацьовуйте, класифікуйте, проводьте аналіз за допомогою Trion Model
Покращуй свій сканер додатковими модулями
Сканер FjD Trion P1
в дії
Технічні характеристики FjD Trion P1
Вага | 1 кг (без камери та основи) |
Розміри | 160 х 120 х 270 мм (без камери) |
Відносна точність | До 2 см |
Діапазон сканування | 40 м при 10% відбивній здатності |
Довжина хвилі лазера | 905 нм |
Потужність лазера | Клас безпеки для очей |
Поле зору | 360
°
х 59 °
|
Кількість лазерних випромінювачів | 1 |
Точки | 200,00 точок/секунду |
Обробка хмари точок | Обробка в режимі реального часу |
Відображення хмари точок | Попередній перегляд хмари точок в реальному часі |
Джерело живлення | Акумулятор |
Блок живлення | 10,8 В, 3А |
Інтерфейс джерела живлення | Type-C |
Передача даних | USB-3.0 |
Енергоспоживання | 12 Вт (лише для сканера) |
Час роботи від акумулятора | 2 год (Батарейка, кімнатна температура, тільки сканер) |
WIFI | 2,4 ГГц |
Внутрішня пам'ять | 512 Гб |
Робоча температура | -10
~
45 |
Роздільна здатність камери | 5760 х 2880 х при 30 к/с |
Поле зору камери (FOV) | 360
°
|